| Класс | Корвет | |
|---|---|---|
| Производитель | Corellian Engineering Corporation | |
| Длина | 150 м | |
| Автономность | Реактор | 6 месяцев |
| Экипаж | 1 месяц | |
| Скорость | Максимальная | 100 MGLT |
| Крейсерская | 80 MGLT | |
| Боевая | 60 MGLT | |
| Атмосферная (стандартные условия) | 950 км/ч | |
| Сверхсветовая | 320 св. лет в сутки (II класс) | |
| Экипаж | 46-165 | |
| Защита | Корпус | 120 RU / 1 м |
| Щит | 400 CSBD | |
| Вооружение | Турболазеров | 2x2 Taim&Bak H9 |
| Лазерных орудий | 4 Borstel RH8 | |
| Сенсорика | Дальнее обнаружение | Комплекс производства CEC: 20 а.е. |
| Ближнее обнаружение | Комплекс производства CEC Обнаружение: 70000 км Сопровождение: 500 км Цели (сопров./огонь): 20/6 | |
| Ангар | | |
| Транспортировка | До 3000 тонн груза в зависимости от модификации | |
Исторические данныеЗнаменитый кореллианский корвет широко использовался как в ВКФ Империи, так и во флоте Повстанческого Альянса в качестве легковооруженного военно-транспортного корабля. Высокая на момент введения в серийное производство скорость как нельзя лучше подходила к кораблю, призванному быстро и дёшево перевозить с минимальной защитой грузы небольших габаритов. На настоящее время эти корветы практически не используются в регулярных силах флота Новой Республики, они заменеы более современными модификациями. | ||

